Analysis
詳細解析データ
設定別スペック(AT確率・出玉率)
| AT確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/390.3 | 97.6% |
| 設定2 | 1/373.8 | 98.5% |
| 設定4 | 1/292.5 | 104.9% |
| 設定5 | 1/260.9 | 107.9% |
| 設定6 | 1/238.4 | 110.4% |
通常時の小役確率(設定共通)
| 出現率 | |
|---|---|
| ベル合算 | 1/4.7 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベヘリット目 | 1/9.0 |
| ベヘリット目合算 | 1/8.6 |
| レア役(ベヘリットチャンス無し) | 1/48.4 |
| レア役(全状態TOTAL) | 1/28.3 |
天井・狙い目
| 内容 | |
|---|---|
| 天井G数 | 999G+α |
| 天井恩恵 | AT当選 |
| 狙い目(5枚等価) | 455G〜 |
| 狙い目(5.6枚持ちメダル) | 500G〜 |
| 狙い目(5.6枚現金) | 565G〜 |
CZ別AT期待度
| AT期待度 | 突入契機 | |
|---|---|---|
| 鉄塊激闘 | 約50% | 通常時のレア役の一部 |
| ノスフェラトゥバトル | 約80% | 通常時のレア役の一部(上位CZ) |
蝕フリーズ確率(設定差)
| 確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/88028.2 |
| 設定2 | 1/84970.8 |
| 設定4 | 1/84237.1 |
| 設定5 | 1/83760.9 |
| 設定6 | 1/81119.4 |
狂乱コンボ ループ率振り分け
| 振り分け | |
|---|---|
| 67% | 65.6% |
| 75% | 25.0% |
| 80% | 7.8% |
| 90% | 1.6% |
