エンターライズ
ストリートファイターⅤ パチスロエディション
設定判別・設定差
ストリートファイターⅤ パチスロエディション(エンターライズ)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス確率」と「設定別 ART初当たり・機械割」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別 ボーナス確率
| V BIG | 白7 BIG | BAR BIG | ボーナス合成 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/595.8 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/528.5 |
| 設定3 | 1/8192.0 | 1/1008.3 | 1/1008.3 | 1/474.9 |
| 設定4 | 1/8192.0 | 1/885.6 | 1/885.6 | 1/450.1 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/771.0 | 1/771.0 | 1/368.2 |
| 設定6 | 1/8192.0 | 1/624.2 | 1/624.2 | 1/300.6 |
設定別 ART初当たり・機械割
| ART初当たり | ボーナス+ART合成 | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/379.9 | 1/231.98 | 97.82% |
| 設定2 | 1/379.2 | 1/220.79 | 99.48% |
| 設定3 | 1/378.7 | 1/208.01 | 101.38% |
| 設定4 | 1/375.8 | 1/198.37 | 103.84% |
| 設定5 | 1/374.9 | 1/185.74 | 106.61% |
| 設定6 | 1/371.7 | 1/166.18 | 110.48% |
設定差のあるレア小役出現率(通常時)
| 弱チェリー | スイカ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/77.4 | 1/116.6 |
| 設定2 | 1/76.8 | 1/115.0 |
| 設定3 | 1/76.3 | 1/113.4 |
| 設定4 | 1/75.6 | 1/111.5 |
| 設定5 | 1/74.7 | 1/109.2 |
| 設定6 | 1/73.1 | 1/105.7 |
弱チェリー・スイカ+ボーナス同時成立確率(設定差)
| 弱チェリー+ボーナス | スイカ+ボーナス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/1820.4 | 1/1129.2 |
| 設定2 | 1/1560.4 | 1/993.0 |
| 設定3 | 1/1365.3 | 1/885.6 |
| 設定4 | 1/1170.3 | 1/780.2 |
| 設定5 | 1/993.0 | 1/682.7 |
| 設定6 | 1/762.1 | 1/565.0 |
朝一ステージチェンジ発生率(設定変更後)
| 1G目 | 2G目 | 3G目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 設定2 | 20.0% | 20.0% | ―(対象外G) |
| 設定3 | ―(対象外G) | 5.0% | ―(対象外G) |
| 設定4 | ―(対象外G) | 20.0% | 20.0% |
| 設定5 | ―(対象外G) | 5.0% | ―(対象外G) |
| 設定6 | ―(対象外G) | 20.0% | ―(対象外G) |
朝一ステージチェンジ発生率(設定据え置き後)
| 1G目 | 2G目 | 3G目 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 設定2 | 2.0% | 2.0% | ―(対象外G) |
| 設定3 | ―(対象外G) | 0.5% | ―(対象外G) |
| 設定4 | ―(対象外G) | 2.0% | 2.0% |
| 設定5 | ―(対象外G) | 0.5% | ―(対象外G) |
| 設定6 | ―(対象外G) | 2.0% | ―(対象外G) |
他機種の設定判別
ストリートファイターⅤ パチスロエディション の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
