京楽5号機
ぱちスロ テラフォーマーズ
設定判別・設定差
ぱちスロ テラフォーマーズ(京楽・5号機)の設定判別・設定差をまとめたページです。解析データは「設定別スペック(ボーナス・ART・機械割)」と「設定別ボーナス色比率(青=奇数/黄=偶数/赤=高設定)」などを掲載しています。
設定判別に関する解析データ
設定別スペック(ボーナス・ART・機械割)
| ボーナス | ART初当たり | 機械割 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/150 | 1/443 | 97.9% |
| 2 | 1/145 | 1/425 | 99.0% |
| 3 | 1/138 | 1/407 | 100.3% |
| 4 | 1/132 | 1/364 | 104.1% |
| 5 | 1/125 | 1/328 | 107.8% |
| 6 | 1/119 | 1/294 | 112.0% |
設定別ボーナス色比率(青=奇数/黄=偶数/赤=高設定)
| 青BONUS | 黄BONUS | 赤BONUS | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/383 | 1/542 | 1/449 |
| 2 | 1/524 | 1/370 | 1/434 |
| 3 | 1/356 | 1/497 | 1/415 |
| 4 | 1/475 | 1/341 | 1/397 |
| 5 | 1/328 | 1/437 | 1/375 |
| 6 | 1/358 | 1/358 | 1/358 |
設定別 特定ボーナス(小役+ボーナス同時当選)
| チェリー+ボーナス | スイカ+ボーナス | 合成 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/311 | 1/993 | 1/237 |
| 2 | 1/298 | 1/910 | 1/224 |
| 3 | 1/284 | 1/799 | 1/209 |
| 4 | 1/269 | 1/728 | 1/196 |
| 5 | 1/246 | 1/669 | 1/180 |
| 6 | 1/232 | 1/618 | 1/169 |
主な小役確率(設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.42 |
| チャンスリプレイ | 1/65.54 |
| 3枚ベル | 1/4.57 |
| 9枚ベル | 1/18.59 |
| 中段チェリー | 1/8192 |
| チャンス目 | 1/256 |
| 極限リプレイ(フリーズ契機) | 1/65536 |
ARTランク別 実質継続率(設定1〜6)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S※(フリーズ経由) | 96.9% | 96.9% | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.3% |
| S | 96.0% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.6% |
| A | 90.7% | 90.7% | 91.0% | 91.1% | 91.6% | 91.8% |
| B | 87.0% | 87.1% | 87.6% | 87.8% | 88.4% | 88.6% |
| C | 80.7% | 81.0% | 81.6% | 81.5% | 82.7% | 82.9% |
| D | 76.2% | 76.6% | 77.2% | 77.6% | 78.7% | 79.2% |
設定別確率一覧(ボーナス合算・ART初当たり)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス合算確率 | 1/150 | 1/145 | 1/138 | 1/132 | 1/125 | 1/119 |
| ART初当たり確率 | 1/443 | 1/425 | 1/407 | 1/364 | 1/328 | 1/294 |
他機種の設定判別
ぱちスロ テラフォーマーズ の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
