ビスティ5号機
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~(初代)
打ち方・ゲーム性・解析
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~(初代)(ビスティ・5号機)の打ち方・ゲーム性・解析をまとめたページです。解析データは「設定別 ボーナス色別成立確率(P-WORLD掲載値)」と「設定別 ボーナス合算確率・機械割」などを掲載しています。
打ち方・ゲーム性に関する解析データ
設定別 ボーナス色別成立確率(P-WORLD掲載値)
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤7BIG確率 | 1/1024 | 1/2340.57 | 1/936.23 | 1/2048 | 1/897.75 | 1/1129.93 |
| 青7BIG確率 | 1/2621.44 | 1/1008.25 | 1/2259.86 | 1/923.04 | 1/1985.94 | 1/1149.75 |
| 黄7BIG確率 | 1/753.29 | 1/704.69 | 1/661.98 | 1/636.27 | 1/618.26 | 1/569.88 |
| REG確率 | 1/809.09 | 1/762.05 | 1/712.35 | 1/661.98 | 1/624.15 | 1/585.14 |
設定別 ボーナス合算確率・機械割
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG合算確率(メーカー発表値) | 1/372 | 1/352 | 1/330 | 1/318 | 1/309 | 1/284 |
| REG確率(メーカー発表値) | 1/809 | 1/762 | 1/712 | 1/661 | 1/624 | 1/585 |
| ボーナス合算確率 | 1/255 | 1/240.9 | 1/225.9 | 1/214.8 | 1/206.7 | 1/191.6 |
| 機械割 | 95.3% | 98.2% | 101.7% | 104.5% | 107.4% | 113.5% |
ボーナス種別一覧
| 揃う図柄 | 終了条件・払い出し | 備考 | |
|---|---|---|---|
| BIG(赤7揃い) | 赤7揃い | 2枚がけ消化で466枚以上の払い出しで終了 | P-WORLD表記ではBIG①約400枚 |
| BIG(青7揃い) | 青7揃い | 2枚がけ消化で466枚以上の払い出しで終了 | P-WORLD表記ではBIG①約400枚 |
| BIG(黄7揃い) | 黄7揃い | 2枚がけ消化で286枚以上の払い出しで終了 | P-WORLD表記ではBIG②約250枚 |
| REG | 黄7黄7青7揃い | 12ゲーム消化または小役4回出現で終了 | P-WORLD表記では約50枚+RT。終了後にレイチャンス(RT50G)へ自動突入 |
他機種の打ち方・ゲーム性
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~(初代) の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
