スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2
天井・ゾーン・ヤメ時
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2(SANKYO)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページ。天井の発動ゲーム数と恩恵、狙い目となるゾーン、やめどきの判断基準を解説します。期待値を意識した立ち回りや、ハイエナ(天井狙い)の参考にどうぞ。
天井期待値・ヤメ時の目安
- ・出玉のメインは上位AT(純増約6.0枚/G)と最強特化ゾーン「覚醒DRIVE」(平均約3600枚)。ボーナスを引いてストーリーを進められるかが鍵。
- ・天井はCZ間800G+α・AT間1400G+α・CZ6スルー。設定変更時はCZ間400G+α・AT間1000G+αに短縮。
- ・上位AT後の即ヤメは厳禁(可能性レベルMAX=次回CZ濃厚)。リセット台と上位AT後の拾いが立ち回りの軸。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
天井ゲーム数と恩恵
| 天井種別 | 発動条件(通常) | 恩恵 | |
|---|---|---|---|
| CZ間天井 | CZ間天井 | 実ゲーム数800G+α | CZ「彗星決戦」当選 |
| AT間天井 | AT間天井 | 液晶ゲーム数1400G+α | ボーナス当選(終了後にAT) |
| CZスルー回数天井 | CZスルー回数天井 | CZ6スルー後の次回CZ当選 | ボーナス当選(=AT当選) |
なな徹・ちょんぼりすたで一致。CZ間天井は実ゲーム数、AT間天井は液晶ゲーム数が対象。CZ6スルー後7回目のCZ当選で直接ボーナスとなる。
設定変更(リセット)時の天井短縮
| 天井種別 | 通常時 | 設定変更時 | |
|---|---|---|---|
| CZ間天井 | CZ間天井 | 実ゲーム数800G+α | 実ゲーム数400G+α |
| AT間天井 | AT間天井 | 液晶ゲーム数1400G+α | 液晶ゲーム数1000G+α |
なな徹・ちょんぼりすたで一致。設定変更時はCZ間・AT間ともに天井が短縮され、内部的にゲーム数の加算抽選も行われるため実際はさらに浅く到達する場合がある。電源OFF/ON(据え置き)時はゲーム数・内部状態を引き継ぐ。
CZ間天井期待値(設定1・暫定)
| 打ち出しG数 | 通常・等価 | 通常・5.6枚 | 設定変更・等価 | 設定変更・5.6枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -700円 | -1,594円 | -700円 | -1,594円 |
| 100G | 100G | -395円 | -1,289円 | 1,067円 | 172円 |
| 200G | 200G | 21円 | -874円 | 3,129円 | 2,235円 |
| 300G | 300G | 585円 | -309円 | 5,536円 | 4,642円 |
| 400G | 400G | 1,351円 | 457円 | — | — |
| 500G | 500G | 2,393円 | 1,499円 | — | — |
| 600G | 600G | 3,808円 | 2,914円 | — | — |
| 700G | 700G | 5,732円 | 4,838円 | — | — |
なな徹の暫定シミュレート値(設定1・CZ/AT終了後即ヤメ・純増約2.0枚/G)。設定変更時は天井が浅いため期待値の立ち上がりが早い。ゲーム数加算抽選は未考慮のため実際はもう少し浅くから狙える。
AT間天井期待値(設定1・暫定)
| 打ち出しG数(液晶) | 通常・等価 | 通常・5.6枚 | 設定変更・等価 | 設定変更・5.6枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -1,107円 | -2,520円 | -1,106円 | -2,520円 |
| 200G | 200G | -647円 | -2,061円 | 151円 | -1,262円 |
| 400G | 400G | 36円 | -1,377円 | 1,938円 | 524円 |
| 600G | 600G | 1,055円 | -359円 | 4,475円 | 3,061円 |
| 800G | 800G | 2,571円 | 1,157円 | 8,077円 | 6,664円 |
| 1000G | 1000G | 4,828円 | 3,414円 | — | — |
| 1200G | 1200G | 8,189円 | 6,775円 | — | — |
| 1350G | 1350G | 11,750円 | 10,336円 | — | — |
なな徹の暫定シミュレート値。AT間天井は液晶ゲーム数が対象。通常時は等価で約400G・600Gあたりから、設定変更時は約200Gからプラス域に入る。
天井狙いの目安(推奨ボーダー)
| 狙い目 | |
|---|---|
| CZ間天井狙い(等価) | 実ゲーム数400G〜 |
| CZ間天井狙い(5.6枚) | 実ゲーム数500G〜 |
| AT間天井狙い(等価) | 液晶600G〜 |
| AT間天井狙い(5.6枚) | 液晶800G〜 |
| CZスルー回数天井狙い | CZ4スルー付近〜 |
| ゾーン狙い | 液晶80G付近〜100G到達時の超高確orCZ抜けまで |
なな徹の狙い目(実戦上の予想を含む)。AT間天井・ゾーン狙いは液晶ゲーム数が対象である点に注意。リセット台は0Gから狙える。
通常時のシナリオ(規定ゲーム数・全8種)
| シナリオ | 特徴 | |
|---|---|---|
| 通常A | 通常A | 100G毎に高確のチャンス/500G・900Gで超高確濃厚 |
| 通常B | 通常B | 100G毎に高確のチャンス/700G・1100Gで超高確濃厚 |
| チャンスA | チャンスA | 100G毎に高確以上濃厚/百の位が奇数で超高確のチャンス |
| チャンスB | チャンスB | 100G毎に高確以上濃厚/百の位が偶数で超高確のチャンス |
| チャンスC | チャンスC | 600GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 引き戻し | 引き戻し | 400GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 天国 | 天国 | 100GでCZ濃厚/CZ失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 覚醒 | 覚醒 | AT当選時に上位AT濃厚 |
ちょんぼりすた。AT終了時または設定変更時に8種のシナリオを決定し、液晶ゲーム数基準で100G毎に(超)高確やCZ当選のチャンスがある。100G時は全シナリオ共通で超高確orCZ濃厚。設定別の選択率(%)は確報が取れず未掲載(捏造回避)。
AT中のレア役合算確率(モード別・設定1)
| モード | 破壊役合算 | 覚醒役合算 | ユニコーン役合算 | レア役合算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニコーンモード | ユニコーンモード | 1/25.0 | 1/201.2 | 1/5909.9 | 1/22.2 |
| デストロイモード | デストロイモード | 1/17.5 | 1/113.0 | 1/6509.8 | 1/15.1 |
| 覚醒モード | 覚醒モード | 1/13.3 | 1/80.5 | 1/6591.7 | 1/11.4 |
| 上位AT | 上位AT | 1/11.6 | 1/57.6 | 1/554.3 | 1/9.5 |
ちょんぼりすた(設定1・フラグ+変換+押し順の合算)。上位ATではユニコーン役の出現率が大幅に上昇(1/554.3)し出玉が伸びやすい。
ナビ高確の移行率・継続ゲーム数
| 内容 | |
|---|---|
| 移行率:可能性役出現時 | 12.6% |
| 移行率:液晶末尾50G | 74.8% |
| 移行率:AT終了後 | 100% |
| 継続:その他(30G/40G/50G) | 69.7%/17.7%/12.6% |
| 継続:AT終了後(30G/40G/50G) | 95.7%/3.2%/1.2% |
ちょんぼりすた。AT終了後は必ずナビ高確からスタート。可能性役後や液晶末尾50Gごとに移行抽選があり、30〜50G継続する。
ATモード(可能性ジャッジ)の種類と性能
| モード | ボーナス当選期待度 | エピソードセブン当選率(破壊役/覚醒役・設定1) | |
|---|---|---|---|
| ユニコーンモード | ユニコーンモード | 低 | 30.9%/65.7% |
| デストロイモード | デストロイモード | 中 | 38.6%/79.5% |
| 覚醒モード | 覚醒モード | 高 | 30.3%/濃厚 |
| 上位AT中 | 上位AT中 | — | 17.2%(押し順レア役が出やすく合算は高い) |
ちょんぼりすた。AT開始時に可能性ジャッジ(1G)でモードを決定し、同一セット中は不変。ユニコーンモード選択時はU連ランクが上昇し次回ジャッジで覚醒モードが選ばれやすくなる。
最強特化ゾーン「覚醒DRIVE」
| 内容 | |
|---|---|
| 突入契機 | 上位AT後の「覚醒の光」成功の一部 |
| 最低保証 | 1000枚 |
| ループ率 | 約50% |
| 平均獲得 | 約3600枚(覚醒DRIVE以降) |
ちょんぼりすた。継続ごとに1000枚を上乗せし、画面を切り裂けば継続。本機最強のトリガー。覚醒の光(成功期待度約50%)中の可能性役・自力レア役から突入を抽選する。
引き戻し「フル・フロンタルバトル」当選率(設定1)
| 成立役 | 1〜2G目 | 3G目(最終) | |
|---|---|---|---|
| その他 | その他 | 4.3% | — |
| 小役揃い | 小役揃い | 25.2% | 成功100% |
| 破壊役 | 破壊役 | 66.9% | 成功+ストック75.0%/ボーナス25.0% |
| 覚醒役 | 覚醒役 | 100% | 成功+ストック100% |
ちょんぼりすた。AT終了時の引き戻しゾーン(3G・成功期待度約36%)。ユニコーン役は引き戻し+ストック2個または上位AT直行。自力継続時はATストックを消費しない。
ロングフリーズの契機と恩恵
| 内容 | |
|---|---|
| 契機 | ユニコーン役(1/8192・可能性変換除く)の一部 |
| 恩恵 | ユニコーンボーナス500枚+上位AT+ATストック×3個 |
| 出現率 | 調査中 |
ちょんぼりすた。ユニコーン役入賞時に虹告知が発生すると次ゲームのレバーオンでロングフリーズ発生の可能性。出現率は未公開(捏造回避)。
スマスロ 機動戦士ガンダムユニコーン2 の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
