Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE
天井・ゾーン・ヤメ時
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE(ビスティ)の天井・ゾーン・ヤメ時をまとめたページ。天井の発動ゲーム数と恩恵、狙い目となるゾーン、やめどきの判断基準を解説します。期待値を意識した立ち回りや、ハイエナ(天井狙い)の参考にどうぞ。
天井期待値・ヤメ時の目安
- ・上位AT「覚醒HYPER -Over The Rainbow-」(純増約6.0枚/G)と特化ゾーン「覚醒DRIVE」(突入後の平均約3600枚)が出玉のメインゾーン。
- ・ユニコーン役は状態で恩恵が変化し、CZ中や可能性ジャッジ中に引ければ上位AT当選。ロングフリーズ当選時は500枚ボーナス+上位AT+ストック3個。
- ・天井はCZ間800G+α・AT間1400G+α(液晶G)・CZ6回スルー後の次回CZ。設定変更後はCZ間400G+α・AT間1000G+αに短縮。
天井・ゾーン・ヤメ時に関する解析データ
AT中の小役確率(設定1・ATモード別)
| 小役 | ユニコーンモード | デストロイモード | 覚醒モード | |
|---|---|---|---|---|
| 可能性役 | 可能性役 | 1/41.2 | 1/35.1 | 1/31.8 |
| レア小役合算 | レア小役合算 | 1/22.2 | 1/15.1 | 1/11.4 |
| 破壊役(合算) | 破壊役(合算) | 1/25.0 | 1/17.5 | 1/13.3 |
| 覚醒役(合算) | 覚醒役(合算) | 1/201.2 | 1/113.0 | 1/80.5 |
AT・強AT中は上位モードほど可能性役・レア小役が出やすい。強AT「覚醒HYPER」は覚醒モードと同じ数値。
シナリオ(規定ゲーム数)8種類の特徴
| シナリオ | 概要 | |
|---|---|---|
| 通常A | 通常A | 100G毎に高確のチャンス/500・900Gで超高確濃厚 |
| 通常B | 通常B | 100G毎に高確のチャンス/700・1100Gで超高確濃厚 |
| チャンスA | チャンスA | 100G毎に高確以上濃厚/100の位が奇数で超高確のチャンス |
| チャンスB | チャンスB | 100G毎に高確以上濃厚/100の位が偶数で超高確のチャンス |
| チャンスC | チャンスC | 600GでCZ当選/失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 引き戻し | 引き戻し | 400GでCZ当選/失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 天国 | 天国 | 100GでCZ当選/失敗後は100G毎に高確以上濃厚 |
| 覚醒 | 覚醒 | AT当選で上位AT濃厚 |
8種類のシナリオがAT当選までの高確・超高確移行やCZ当選ゲーム数を管理。100G消化ごとにシナリオに沿った状態へ移行する。シナリオはリセット後・AT終了後に再セットされる。
全シナリオ共通ゾーン・シナリオ別超高確濃厚ゾーン
| ゾーン | 内容 | |
|---|---|---|
| 100G(全シナリオ共通) | 100G(全シナリオ共通) | 設定変更後・AT終了後の100Gは超高確 or CZ当選濃厚 |
| 通常A | 通常A | 500・900Gで超高確濃厚 |
| 通常B | 通常B | 700・1100Gで超高確濃厚 |
| 天国 | 天国 | 100GでCZ当選 |
| 引き戻し | 引き戻し | 400GでCZ当選 |
| チャンスC | チャンスC | 600GでCZ当選 |
リセット後・AT後の100Gは全シナリオ共通の最重要ゾーン。500・700・900・1100G付近はシナリオ次第で超高確濃厚となる。
出撃モード(CZ前兆)連続演出の対戦相手別期待度
| 対戦相手 | CZ・ボーナス期待度 | |
|---|---|---|
| ロニ | ロニ | 15.8% |
| アンジェロ | アンジェロ | 27.0% |
| マリーダ | マリーダ | 81.6% |
| フル・フロンタル | フル・フロンタル | ボーナス以上濃厚 |
| 頂上対決 | 頂上対決 | ボーナス以上濃厚 |
出撃モードはCZ前兆ステージ。終盤の連続演出は対戦相手で期待度が変化し、フル・フロンタルや頂上対決へ発展すればボーナス以上濃厚。
スタンバイ状態中の液晶ゲーム数加算振り分け
| 加算G数 | 振り分け | |
|---|---|---|
| 5G | 5G | 50.0% |
| 10G | 10G | 29.9% |
| 20G | 20G | 15.0% |
| 30G | 30G | 5.1% |
スタンバイ状態中の可能性役成立時に液晶ゲーム数の加算抽選が行われる。加算は5Gが半数だが、20G・30Gの大幅加算もありCZ・AT間天井が近づく。
ナビ高確の継続ゲーム数振り分け
| ナビ高確G数 | AT終了後 | その他契機 | |
|---|---|---|---|
| 30G | 30G | 95.7% | 69.7% |
| 40G | 40G | 3.2% | 17.7% |
| 50G | 50G | 1.2% | 12.6% |
AT終了後のナビ高確は約96%が30G。その他契機(可能性役・末尾50G消化毎)では40G・50Gの選択率がやや高まる。
ユニコーン役の状態別恩恵
| 状態 | 恩恵 | |
|---|---|---|
| 通常時 | 通常時 | 彗星決戦(CZ)当選 |
| 出撃モード(前兆)中 | 出撃モード(前兆)中 | 初当たりボーナス当選 |
| 彗星決戦(CZ)中 | 彗星決戦(CZ)中 | エピソードボーナス+上位AT当選 |
| 初当たりボーナス中 | 初当たりボーナス中 | ATストック1〜2個獲得 |
| ミネバボーナス中 | ミネバボーナス中 | ATストック2個獲得 |
| AT・強AT中 | AT・強AT中 | エピソードボーナス当選 |
| 可能性ジャッジ中 | 可能性ジャッジ中 | 上位AT当選 |
| フル・フロンタルバトル中 | フル・フロンタルバトル中 | 引き戻し+ATストック2個(最終Gは上位AT) |
| 上位AT中 | 上位AT中 | 約500枚のユニコーンボーナス当選 |
| MSジャッジ中 | MSジャッジ中 | 約1000枚のユニコーンボーナス当選 |
| 覚醒の光中 | 覚醒の光中 | 覚醒DRIVE当選(リプレイ発動時を除く) |
ユニコーン役は状態で恩恵が変化する最強フラグ。CZ中や可能性ジャッジ中に引ければ上位AT当選など、タイミング次第で強力な恩恵を獲得できる。
スルーポイント(穢れ)の獲得契機・恩恵
| 内容 | |
|---|---|
| 獲得契機 | 通常時の前兆失敗時・CZ失敗時・AT駆け抜け時 |
| 規定pt到達の恩恵 | 可能性レベルMAX濃厚 |
| レベルMAX時 | リプレイがユニコーン役に変換→CZ以上濃厚 |
| 示唆 | 液晶上部の光。レバーON時=獲得量、第3停止後=蓄積量 |
スルーポイントは不利な事象で蓄積する救済要素。規定到達で可能性レベルMAXとなり、リプレイ成立でユニコーン役に変換されCZ以上の恩恵を獲得する。AT駆け抜け=AT中にボーナス非当選で終了。
ロングフリーズの発生契機・恩恵
| 内容 | |
|---|---|
| 発生契機 | 通常時のユニコーン役成立時に抽選(可能性変換のユニコーン役は対象外) |
| 恩恵 | ユニコーンボーナス(500枚)+上位AT突入+ATストック3個 |
ロングフリーズは通常時のユニコーン役成立時に抽選。当選時は次レバーONでフリーズが発生し、500枚ボーナス+上位AT+ストック3個と一撃性が非常に高い。発生確率は非公開。
ATモード・可能性ジャッジ
| 内容 | |
|---|---|
| ATモード | ユニコーンモード<デストロイモード<覚醒モードの順に期待度上昇 |
| モードの影響 | AT中のボーナス(エピソードセブン/ボーナス)当選率 |
| 可能性ジャッジ | AT突入時・継続時に1G突入。成立役でATモード決定 |
| ジャッジ中ユニコーン役 | 上位ATに直撃 |
ATモードはAT中のボーナス当選率を左右し、上位モードほど有利。AT開始・継続時の可能性ジャッジ(1G)で成立役に応じてモードが決まり、ユニコーン役なら上位AT直撃。
エピソードセブン当選率(設定1・ATモード別)
| レア小役 | ユニコーンモード | デストロイモード | 覚醒モード | |
|---|---|---|---|---|
| 破壊役 | 破壊役 | 30.9% | 38.6% | 30.3% |
| 覚醒役 | 覚醒役 | 65.7% | 79.5% | 覚醒モードは高確率 |
AT中はレア小役でエピソードセブン(AT中CZ)の突入抽選を行う。覚醒役からの当選率が高く、モードが上位なほど押し順レア小役が増えて当選機会が多くなる。
覚醒の光(上位AT引き戻しゾーン)
| 内容 | |
|---|---|
| 突入契機 | 上位AT終了時に必ず突入 |
| 継続G数 | 4G |
| 上位AT期待度 | 約50% |
| スタンバイ状態 | 可能性レベルMAXスタート |
| リプレイ | ユニコーン役に変換され引き戻し濃厚 |
| レア小役 | 引き戻し濃厚+覚醒DRIVEのチャンス |
| 成功時 | 上位AT30G or 覚醒DRIVE |
| 失敗時 | 可能性レベルMAXのまま通常時へ |
覚醒の光は上位AT後に必ず突入する4Gの引き戻しゾーンで期待度約50%。可能性レベルMAXスタートでリプレイ・レア小役が引き戻しに直結し、レア小役からは覚醒DRIVE突入のチャンス。失敗してもレベルMAXのまま通常時へ移行する。
覚醒DRIVE(最強特化ゾーン)の性能
| 内容 | |
|---|---|
| 突入契機 | 覚醒の光成功時の一部 |
| 最低保障 | 約1000枚上乗せ |
| ループ率 | 約50% |
| 上乗せ | 1000枚上乗せ×約50%ループ |
| 継続示唆 | 画面切り裂き発生で継続濃厚/リプレイ・レア小役で継続濃厚 |
| 平均獲得枚数 | 約3600枚(突入から出玉増加区間終了までの平均) |
覚醒DRIVEは1000枚上乗せが約50%でループする本機最強の特化ゾーン。最低約1000枚保障で、突入から一連の出玉増加区間終了までの平均は約3600枚と現行スマスロでもトップクラス。
天井の種類・条件・恩恵
| 天井種別 | 通常条件 | 設定変更後 | 恩恵 | |
|---|---|---|---|---|
| CZ間天井 | CZ間天井 | 800G+α | 400G+α | CZ当選 |
| AT間天井 | AT間天井 | 1400G+α(液晶G) | 1000G+α | AT当選 |
| CZスルー回数天井 | CZスルー回数天井 | 6回スルー後の次回CZ当選 | — | ボーナス当選(=AT当選) |
天井はCZ間・AT間・CZスルー回数の3種類。AT間天井は液晶ゲーム数が対象になる点に注意。設定変更後はCZ間400G+α・AT間1000G+αに短縮される。
狙い目(天井・ゾーン・リセット)
| 狙い目 | |
|---|---|
| CZ間天井狙い(等価) | 400G〜 |
| CZ間天井狙い(5.6枚) | 500G〜 |
| AT間天井狙い(等価) | 600G〜 |
| AT間天井狙い(5.6枚) | 800G〜 |
| CZスルー回数天井狙い | CZ4スルー付近〜 |
| リセット狙い | 0G〜 |
| ゾーン狙い | 80G付近〜100G到達時の超高確 or CZ抜けまで |
AT間天井・ゾーン狙いは液晶ゲーム数が対象。CZ間天井は浅めから狙え、CZスルー回数や設定変更台のゾーン狙いも有効。
CZ間天井期待値【暫定・設定1】
| 打ち出しG数 | 通常条件・等価 | 通常条件・5.6枚 | 設定変更・等価 | 設定変更・5.6枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -700円 | -1,594円 | -700円 | -1,594円 |
| 100G | 100G | -395円 | -1,289円 | 1,067円 | 172円 |
| 200G | 200G | 21円 | -874円 | 3,129円 | 2,235円 |
| 300G | 300G | 585円 | -309円 | 5,536円 | 4,642円 |
| 400G | 400G | 1,351円 | 457円 | — | — |
| 500G | 500G | 2,393円 | 1,499円 | — | — |
| 600G | 600G | 3,808円 | 2,914円 | — | — |
| 700G | 700G | 5,732円 | 4,838円 | — | — |
CZ間天井の暫定期待値。通常条件は等価で200G付近からプラス域。設定変更後(CZ間400G短縮)は等価100G付近からプラスとなり狙いやすい。
AT間天井期待値【暫定・設定1】
| 打ち出しG数 | 通常条件・等価 | 通常条件・5.6枚 | 設定変更・等価 | 設定変更・5.6枚 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -1,107円 | -2,520円 | -1,106円 | -2,520円 |
| 200G | 200G | -647円 | -2,061円 | 151円 | -1,262円 |
| 400G | 400G | 36円 | -1,377円 | 1,938円 | 524円 |
| 600G | 600G | 1,055円 | -359円 | 4,475円 | 3,061円 |
| 800G | 800G | 2,571円 | 1,157円 | 8,077円 | 6,664円 |
| 1000G | 1000G | 4,828円 | 3,414円 | — | — |
| 1200G | 1200G | 8,189円 | 6,775円 | — | — |
AT間天井(液晶G数対象)の暫定期待値。ゲーム数加算抽選を考慮しない数値のため、実際はもう少し浅いゲーム数から狙える。設定変更後は1000G+αに短縮。
天井到達率・平均投資(CZ間・設定1)
| 打ち出しG数 | 通常・天井到達率 | 通常・平均投資 | 設定変更・天井到達率 | 設定変更・平均投資 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | 8.60% | 9,046円 | 53.86% | 9,046円 |
| 200G | 200G | 15.88% | 8,325円 | 73.39% | 5,217円 |
| 400G | 400G | 29.33% | 6,994円 | — | — |
| 600G | 600G | 54.16% | 4,537円 | — | — |
| 750G | 750G | 85.78% | 1,407円 | — | — |
CZ間の天井到達率と平均投資金額。設定変更後はゲーム数短縮により浅い段階でも到達率が高い。設定1・即ヤメ・コイン持ち約33G/50枚での試算。
リセット恩恵・据え置き判別
| 設定変更 | 据え置き | |
|---|---|---|
| CZ間天井 | 400G+αに短縮 | 引き継ぐ |
| AT間天井 | 1000G+αに短縮 | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| シナリオ | リセット(再セット) | 引き継ぐ |
| 液晶ゲーム数加算 | 内部加算の可能性あり(加算なしの場合も) | — |
設定変更時はCZ間400G+α・AT間1000G+αに短縮され、有利区間・内部状態・シナリオがリセットされる。現時点で有効なリセット判別方法は判明しておらず、ホール傾向と合わせた判断が現実的。
ヤメ時(AT後・上位AT後)
| 状況 | ヤメ時・抽選 | |
|---|---|---|
| AT終了後1G | AT終了後1G | 30G以上のナビ高確へ移行濃厚 |
| AT終了後50G | AT終了後50G | 74.8%でナビ高確へ移行 |
| AT終了後100G | AT終了後100G | 超高確 or CZ濃厚(ここまで様子見推奨) |
| 上位AT終了後 | 上位AT終了後 | 可能性レベルMAXのまま通常時へ→次回CZまで続行 |
AT終了後は液晶100G到達時に超高確orCZ濃厚のため100G+αまで様子見。上位AT(覚醒の光失敗)後は可能性レベルMAXでリプレイがユニコーン役に変換→CZ濃厚となるため必ず次回CZまで続行。
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE の設定推測、AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
