Analysis
詳細解析データ
弱レア役確率(スイカ・弱チェリー・合算)設定差
| スイカ | 弱チェリー | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.1 | 1/69.7 | 1/40.9 |
| 2 | 1/96.4 | 1/68.1 | 1/39.9 |
| 3 | 1/93.8 | 1/66.5 | 1/38.9 |
| 4 | 1/90.4 | 1/64.8 | 1/37.8 |
| 5 | 1/85.7 | 1/62.5 | 1/36.1 |
| 6 | 1/79.9 | 1/59.9 | 1/34.2 |
レア役確率(チャンス目・強チェリーは全設定共通)
| 確率 | 備考 | |
|---|---|---|
| チャンス目 | 1/266.4 | 全設定共通 |
| 強チェリー | 1/799.2 | 全設定共通、恩恵が大きい |
CZ確率(怪人襲来CZ+隕石襲来CZ合算)設定差
| CZ確率 | |
|---|---|
| 1 | 1/158.8 |
| 2 | 1/157.2 |
| 3 | 1/154.5 |
| 4 | 1/151.7 |
| 5 | 1/148.1 |
| 6 | 1/145.7 |
BIG中の7揃い(AT)確率(全設定共通)
| 確率 | |
|---|---|
| 狙えフェイク | 1/14.0 |
| 青7揃い | 1/133.2 |
| 金7揃い | 1/8192.0 |
ヒーローストックゾーン種別振り分け(設定差・サブ判別要素)
| 通常(表記なし) | 温 | 熱 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.0% | 20.3% | 4.7% |
| 2 | 73.8% | 21.1% | 5.1% |
| 3 | 72.7% | 21.9% | 5.5% |
| 4 | 71.5% | 22.7% | 5.9% |
| 5 | 70.3% | 23.4% | 6.3% |
| 6 | 69.1% | 24.2% | 6.6% |
C.A.C(コインアタックチャレンジ)当選率(役×内部状態)
| 通常滞在時 | 高確滞在時 | 超高確滞在時 | |
|---|---|---|---|
| スイカ・弱チェリー | 1.2% | 12.1% | 96.9% |
| チャンス目 | 12.1% | 63.3% | 75.0% |
| 強チェリー | 46.9% | 87.5% | - |
キングゾーン当選率(役×内部状態、通常滞在時は設定1の抽選値)
| 通常滞在時(設定1) | 高確滞在時 | 超高確滞在時 | |
|---|---|---|---|
| スイカ・弱チェリー | - | 0.4% | 3.1% |
| チャンス目 | 0.4% | 3.1% | 25.0% |
| 強チェリー | 3.1% | 12.5% | 100% |
高確・超高確移行率
| 高確へ | 超高確へ | |
|---|---|---|
| 共通ベル | 5.9% | - |
| 弱チェリー | 37.1% | 0.4% |
| スイカ | - | 4.7% |
キングゾーン中のマジBIG当選率(役別、15G以内)
| 当選率 | |
|---|---|
| ハズレ | 1.2% |
| ベル・リプレイ | 4.7% |
| スイカ・弱チェリー | 20.3% |
| チャンス目 | 71.9% |
| 強チェリー | 100% |
スマスロ ワンパンマン の設定推測、
AIに任せる。
完全無料・ログイン不要。データを入力するだけで判定が返ります。
この機種のリアルタイムな挙動は、現場のスロッターが投稿するぱちネーターでも確認できます。
